Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm trúng tuyển

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học (NV2) năm 2011

   Có 253 kết quả được tìm thấy

Tìm theo:   Nhập từ khóa:  

Trang hiện hành: 1/9 - Đến trang: 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Trang kế

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm TC Điểm ƯT
 DQU  A   100 32400     Nguyễn Thị Trà   Giang 20/10/93 04.50 04.50 06.75 16.00 0.5
 DQU  A   100 1227     Dương Thị   Hằng 24/11/93 06.50 06.25 05.50 18.50 1.5
 DQU  A   100 33115     Mai Thị   Hậu 03/03/92 04.50 06.00 04.75 15.50 1.0
 DQU  A   100 50874     Bùi Thị Xuân   Hoà 25/11/93 04.75 06.25 05.75 17.00 1.0
 DQU  A   100 51213     Trần Thị   Kiều 08/10/92 05.25 05.75 04.25 15.50 1.0
 DQU  A   100 51574     Trần Thị Thu   Mai 01/01/93 04.50 06.50 05.25 16.50 1.0
 DQU  A   100 51878     Nguyễn Thị Khánh   Nhàng 28/01/93 06.00 04.00 05.50 15.50 1.0
 DQU  A   100 52003     Phan Hoài   Như 25/04/93 05.75 03.75 05.25 15.00 1.0
 DQU  A   100 39468     Phạm Thị ánh   Phương 12/02/92 04.25 04.75 06.25 15.50 0.5
 DQU  A   100 52178     Nguyễn Thị   Phương 25/02/93 05.00 06.25 03.75 15.00 1.0
 DQU  A   100 52616     Nguyễn Thị Phương   Thảo 27/02/93 05.25 05.00 05.00 15.50 1.0
 DQU  A   100 5485     Hoàng Thị   Thư 12/06/93 06.00 04.50 04.25 15.00 1.0
 DQU  A   100 52812     Lê Thị   Thuận 27/02/93 06.00 06.50 03.50 16.00 1.0
 DQU  A   100 52867     Hứa Thị   Thuỷ 11/12/93 04.25 06.00 05.00 15.50 1.0
 DQU  A   100 17437     Nguyễn Kiều   Trinh 30/12/93 06.75 04.50 06.50 18.00 1.0
 DQU  A   100 53256     Lương Thi Thu   Trinh 19/07/93 05.25 05.25 04.50 15.00 1.0
 DQU  A   100 53578     Nguyễn Thị ý   Việt 26/10/93 05.25 04.50 06.00 16.00 0.5
 DQU  A   100 53721     Nguyễn Thị   Yến 10/02/91 04.75 05.75 04.50 15.00 1.0
 DQU  A   101 50081     Trương Hoàng   ánh 08/02/93 04.50 04.50 03.75 13.00 1.0
 DQU  A   101 539     Trần Văn   Ba 22/09/92 05.25 05.25 03.50 14.00 1.0
 DQU  A   101 41055     Huỳnh Thị Mỵ   Châu 12/12/93 04.50 04.25 03.75 12.50 2.0
 DQU  A   101 50179     Trần Thị Anh   Chi 02/02/93 03.25 05.50 04.25 13.00 1.0
 DQU  A   101 50463     Lê Thị   Điểm 07/08/93 05.75 05.50 02.75 14.00 1.0
 DQU  A   101 50365     Nguyễn Thị Thuỳ   Dung 20/11/93 03.25 04.75 03.25 11.50 2.5
 DQU  A   101 184     Nguyễn Thị Phương   Dung 24/05/93 03.50 05.50 04.50 13.50 0.5
 DQU  A   101 2408     Nguyễn Văn   Dũng 13/04/93 04.00 05.00 04.25 13.50 0.5
 DQU  A   101 3600     Nguyễn Ngọc   30/06/93 05.00 05.50 03.25 14.00 1.0
 DQU  A   101 5256     Đỗ Phú   Hòa 12/02/93 02.50 04.50 05.25 12.50 1.5
 DQU  A   101 51094     Nguyễn Thị   Hương 16/06/93 05.25 04.25 03.25 13.00 1.0
 DQU  A   101 6524     Trần Lương Huy   Khải 01/06/93 04.50 05.25 04.00 14.00 1.0

Trang hiện hành: 1/9 - Đến trang: 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Trang kế

     * Ghi chú:

- Đúng vào lúc 7h30, ngày 19 tháng 9 năm 2011, thí sinh trúng tuyển NV2 vào các ngành đại học hệ chính quy năm 2011 phải có mặt tại trường Đại học Quảng Nam (địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để nhập học.

- Thí sinh kích vào đây để xem Hướng dẫn nhập học.

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối B: Điểm 1 là Điểm môn Sinh, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh (chưa nhân hệ số)

- Điểm TC là điểm tổng cộng đã được làm tròn của 3 môn thi (chưa nhân hệ số)

- Điểm ƯT là tổng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)