Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm trúng tuyển

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng (NV1) năm 2011 (thi và học tại trường Đại học Quảng Nam)

   Có 52 kết quả được tìm thấy

Tìm theo:   Nhập từ khóa:  

Trang hiện hành: 1/2 - Đến trang: 1 [2] [Cuối] Trang kế

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm TC Điểm ƯT
 DQU  C   C65 4274     Nguyễn Hữu   Liêm 17/06/91 05.50 05.25 04.50 15.50 1.0
 DQU  C   C65 4284     Hồ Văn   Lim 30/03/92 05.50 02.25 05.25 13.00 3.5
 DQU  C   C65 4405     Hốih   Ngái 05/05/91 06.50 01.50 05.25 13.50 3.5
 DQU  C   C65 4483     Riáh   Non 28/01/89 03.00 01.50 02.75 07.50 3.5
 DQU  C   C65 4582     Arâl Thị   Son 18/09/92 04.50 02.00 01.25 08.00 3.5
 DQU  C   C65 4593     Nguyễn Thị Thu   Sương 20/01/93 05.00 00.25 05.75 11.00 1.0
 DQU  C   C65 4610     Vũ Thị   Tấm 05/10/93 03.25 02.75 01.75 08.00 3.5
 DQU  C   C65 4770     Hồ Văn   Tin 01/05/93 04.00 00.75 02.75 07.50 3.5
 DQU  C   C65 4782     Cơ Lâu   Tơơnh 03/02/93 04.75 02.25 02.25 09.50 3.5
 DQU  C   C65 4834     Nguyễn Văn   Tuế 23/08/93 03.00 01.25 03.50 08.00 3.5
 DQU  D1   C70 5063     Phạm Thị Minh   Hậu 22/09/92 08.00 00.75 03.75 12.50 1.0
 DQU  C   C70 4401     Nguyễn Thị Ngọc   Nga 06/04/93 03.50 00.25 04.75 08.50 2.5
 DQU  D1   C71 5207     Huỳnh Thị   08/04/91 05.25 01.25 02.75 09.50 1.5
 DQU  A   C72 204     Kiều Đức   Cường 20/03/90 00.75 02.50 04.25 07.50 3.0
 DQU  A   C75 526     Hồ Thị   Hạ 01/12/93 01.75 02.75 03.00 07.50 3.5
 DQU  D1   C75 5127     Võ Thị Lệ   Huyên 26/05/92 05.00 01.00 02.50 08.50 1.5
 DQU  A   C75 862     Phạm Thị Bích   Huyền 14/03/93 02.50 05.00 04.25 12.00 1.5
 DQU  D1   C75 5249     Nguyễn Thị   Nguyệt 01/08/93 04.00 03.25 02.50 10.00 1.5
 DQU  A   C75 1958     Kiều Thị Ngọc   Quý 24/10/93 01.50 04.00 03.75 09.50 0.5
 DQU  B   C76 3217     A Lăng Thị   Chiến 10/05/93 04.75 02.00 02.50 09.50 3.5
 DQU  B   C76 3219     Nguyễn Thị   Chung 19/05/92 03.25 04.50 03.50 11.50 1.0
 DQU  B   C76 3349     Võ Thị   Huệ 15/07/92 06.50 02.50 04.50 13.50 1.0
 DQU  B   C76 3366     Zơrâm   Hùng 04/05/93 04.00 02.50 02.50 09.00 3.5
 DQU  B   C76 3378     Đỗ Thị Hồng   Hương 02/02/93 05.25 04.75 03.00 13.00 1.0
 DQU  B   C76 3388     A Râl   Khánh 15/04/93 03.50 02.25 02.00 08.00 3.5
 DQU  B   C76 3391     Đoàn Thị   Khương 02/02/93 03.50 03.50 03.25 10.50 1.0
 DQU  B   C76 3470     Nguyễn Thị Viết   Minh 15/10/93 04.50 06.25 03.50 14.50 1.0
 DQU  B   C76 3512     Nguyễn Thị Ngọc   Nguyên 02/02/92 03.25 04.00 02.75 10.00 1.0
 DQU  B   C76 3517     Nguyễn Thị   Nguyệt 24/06/92 04.50 02.50 03.50 10.50 2.0
 DQU  B   C76 3566     Bùi Thị Kiều   Phúc 30/05/93 04.00 04.25 03.25 11.50 0.5

Trang hiện hành: 1/2 - Đến trang: 1 [2] [Cuối] Trang kế

     * Ghi chú:

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối B: Điểm 1 là Điểm môn Sinh, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh (chưa nhân hệ số)

- Điểm TC là điểm tổng cộng đã được làm tròn của 3 môn thi (chưa nhân hệ số)

- Điểm ƯT là tổng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)