Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm trúng tuyển

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học (NV1) năm 2011

   Có 266 kết quả được tìm thấy

Tìm theo:   Nhập từ khóa:  

Trang hiện hành: 1/9 - Đến trang: 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Trang kế

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm TC Điểm ƯT
 DQU  A   100 72     Cao Văn   Bản 04/01/93 04.25 05.00 04.25 13.50 0.5
 DQU  A   100 195     Nguyễn Thị Kim   Cúc 08/08/93 05.00 04.00 03.75 13.00 1.0
 DQU  A   100 293     Trần Thị   Dinh 07/02/93 06.50 04.50 05.75 17.00 1.0
 DQU  A   100 326     Lương Tấn   Duy 09/08/92 04.25 04.75 04.50 13.50 0.5
 DQU  A   100 385     Nguyễn Đình   Đá 20/09/92 04.50 05.50 06.00 16.00 2.5
 DQU  A   100 485     Trần Thị   04/01/93 05.00 04.75 04.25 14.00 2.0
 DQU  A   100 509     Nguyễn Thị   Hải 25/02/93 05.75 04.00 03.50 13.50 1.5
 DQU  A   100 569     Đậu Thị Kim   Hậu 16/10/93 04.50 03.75 04.25 12.50 1.5
 DQU  A   100 602     Nguyễn Thị   Hằng 20/07/93 04.00 03.75 04.50 12.50 1.5
 DQU  A   100 643     Võ Thị Kim   Hiếu 29/09/93 04.75 05.25 04.75 15.00 1.5
 DQU  A   100 650     Nguyễn Quốc   Hiệp 12/03/93 05.00 04.50 05.25 15.00 1.0
 DQU  A   100 669     Phạm Thị   Hiền 15/05/92 04.75 04.75 04.00 13.50 1.5
 DQU  A   100 681     Nguyễn Thị Thu   Hiền 22/02/93 07.75 05.50 03.00 16.50 1.0
 DQU  A   100 688     Nguyễn Thị Thu   Hiền 28/08/93 07.00 03.00 04.25 14.50 1.0
 DQU  A   100 801     Tạ Thị   Hồng 10/08/93 04.25 05.25 04.00 13.50 0.5
 DQU  A   100 1036     Lê Hoàng   Lan 20/02/92 04.50 04.50 05.25 14.50 1.0
 DQU  A   100 1087     Đoàn Thị Thẩm   Lệ 12/12/93 04.75 05.50 03.25 13.50 1.0
 DQU  A   100 1103     Ung Nho   Lệnh 02/10/93 05.75 07.50 07.00 20.50 1.0
 DQU  A   100 1106     Lại Thị   Liên 21/05/93 06.50 04.50 05.00 16.00 1.0
 DQU  A   100 1285     Trương Thị ái   Ly 11/03/93 05.50 03.50 04.25 13.50 0.5
 DQU  A   100 1322     Nguyễn Thị Doãn   Ly 18/07/92 05.25 04.50 04.25 14.00 1.0
 DQU  A   100 1376     Nguyễn Thị Viết   Minh 15/10/93 04.50 05.50 03.75 14.00 1.0
 DQU  A   100 1476     Nguyễn Thị   Nga 05/02/92 06.00 05.25 04.50 16.00 0.5
 DQU  A   100 1494     Võ Thị Thu   Ngân 11/04/93 06.75 04.00 03.50 14.50 1.0
 DQU  A   100 1607     Phan Thị Hồng   Nhân 21/10/93 05.50 05.50 06.75 18.00 0.5
 DQU  A   100 1617     Lê Thị   Nhẩn 10/02/93 05.50 04.50 03.50 13.50 1.0
 DQU  A   100 1667     Nguyễn Thị   Nhung 10/01/93 04.00 03.25 05.00 12.50 1.5
 DQU  A   100 1678     Huỳnh Thị   Nhung 10/12/93 04.75 05.25 05.75 16.00 0.5
 DQU  A   100 1682     Lê Thị Hồng   Như 11/11/93 03.75 05.50 03.50 13.00 1.0
 DQU  A   100 1688     Hồ Thị Thuỳ   Như 19/10/93 06.25 03.50 04.50 14.50 0.5

Trang hiện hành: 1/9 - Đến trang: 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Trang kế

     * Ghi chú:

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối B: Điểm 1 là Điểm môn Sinh, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh (chưa nhân hệ số)

- Điểm TC là điểm tổng cộng đã được làm tròn của 3 môn thi (chưa nhân hệ số)

- Điểm ƯT là tổng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)