Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 (ĐH, CĐ) năm 2008

Tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 3 (NV3) tập trung tại khu nhà 1 tầng (sau Trung tâm Học liệu) vào lúc 8h00, ngày 06/10/2008 để làm thủ tục nhập học


   Có 242 kết quả được tìm thấy

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  

(Số báo danh chỉ nhập phần số. Họ tên có thể chỉ nhập Tên hoặc đầy đủ Họ tên)

Trang hiện hành: 1/9   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm
Ưu tiên
Điểm TC
DQU A 103 DQN A.1784 Bùi Thị Kiều Diễm 30/07/90 3.75 5.50 5.75 0.5 15.50
DQU A 103 DQN A.7931 Ninh Thị Huệ Liên 01/01/89 4.25 5.00 4.25 0.5 14.00
DQU A 103 CSS A.1513 Phạm Văn Linh 01/01/90 4.00 5.50 4.50 0.5 14.50
DQU A 103 DDQ A.21550 Nguyễn Thị Thanh Nga 05/10/89 3.25 3.75 5.25 1.0 13.50
DQU A 103 DQN A.11301 Huỳnh Thị Kim Nhơn 18/01/89 3.75 5.00 3.50 1.0 13.50
DQU A 103 DQN A.12680 Trương Thị Phượng 14/05/90 3.25 5.75 4.25 0.5 14.00
DQU A 103 DDQ A.23928 Võ Thị Quyền Sương 15/02/90 4.75 4.50 4.00 1.0 14.50
DQU A 103 DQN A.16349 Ngô Thị Thùy 28/09/90 5.25 4.50 3.50 0.5 14.00
DQU A 103 DDQ A.27752 Vũ Thị Tố Uyên 06/03/90 2.00 6.50 6.00 0.5 15.00
DQU A 103 DQN A.19896 Ngô Thị Cẩm Vi 20/09/90 4.00 6.00 3.50 0.5 14.00
DQU C 103 SPS C.14893 Trần Thị Kiều Chinh 02/01/85 7.00 6.00 2.75 0.5 16.50
DQU C 103 DDS C.38666 Trần Thị Mỹ Lộc 10/07/89 3.00 4.50 4.75 2.5 15.00
DQU C 103 DHS C.68983 Trần Thị Ngọc Như 20/12/89 4.50 5.50 5.50 0.5 16.00
DQU C 103 DQN C.5620 Lê Minh Thanh 02/03/90 3.75 4.25 6.50 0.5 15.00
DQU C 103 LPS C.11422 Phan Thị Thúy 20/03/90 4.50 6.00 4.75 0.0 15.50
DQU A 105 DDQ A.15264 Trần Cao Anh 15/03/87 4.50 3.25 6.25 1.0 15.00
DQU A 105 DDQ A.15382 Nguyễn Thị Kim ánh 06/11/90 4.75 4.50 4.75 1.0 15.00
DQU A 105 DDK A.498 Phan Thị Bâng 02/09/89 5.00 5.50 4.50 0.5 15.50
DQU A 105 DDQ A.15911 Lê Thị Chân Chính 02/02/89 4.25 5.25 5.00 1.0 15.50
DQU A 105 DQN A.2265 Võ Văn Duy 21/09/90 4.00 5.00 4.75 0.5 14.50
DQU A 105 DHT A.29176 Phạm Văn Hiếu 23/03/87 3.75 4.50 5.00 1.5 15.00
DQU A 105 DQN A.5168 Võ Thị Lệ Hoa 05/03/88 2.75 5.50 6.75 1.0 16.00
DQU A 105 DDQ A.18666 Lê Xuân Hoành 26/07/88 6.00 5.25 4.75 0.5 16.50
DQU A 105 NHS A.21878 Phạm Thị ánh Hồng 18/09/90 6.00 4.75 3.75 1.0 15.50
DQU A 105 DDK A.4545 Cao Thị Thanh Hương 16/10/90 4.50 5.00 4.25 0.5 14.50
DQU A 105 DDQ A.19600 Võ Văn Khoa 04/05/90 4.75 5.75 5.50 0.5 16.50
DQU A 105 KSA A.28988 Nguyễn Văn Lai 03/12/86 4.00 5.75 4.50 1.0 15.50
DQU A 105 DDK A.6719 Nguyễn Thị Ngọ 05/05/90 3.75 5.50 4.25 1.0 14.50
DQU A 105 QSK A.15648 Hà Thị Thảo Nguyên 12/12/88 3.25 5.50 5.25 1.5 15.50
DQU A 105 QSK A.7819 Nguyễn Thị Niềm 10/06/90 5.25 6.50 6.00 1.0 19.00

Trang hiện hành: 1/9   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

     * Ghi chú:

- Điểm môn Tiếng Anh của ngành Tiếng Anh (107) khối D1 đã nhân hệ số 2

- Điểm TC (đã được làm tròn) = Điểm 3 môn+Điểm Ưu tiên

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)