Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành năng khiếu năm 2008

Tất cả thí sinh trúng tuyển vào các ngành năng khiếu tập trung tại khu nhà 1 tầng (sau Trung tâm Học liệu) vào lúc 8h00, ngày 06/10/2008 để làm thủ tục nhập học


   Có 106 kết quả được tìm thấy

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  

(Số báo danh là SBD TS dự thi năng khiếu. Họ tên có thể chỉ nhập Tên hoặc đầy đủ Họ tên)

Trang hiện hành: 1/4   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  

Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm
Ưu tiên
Điểm TC
C65 51 Võ Như Anh 20/06/88 2.50 1.50 17.50 0.0 21.50
C65 198 Trần Tuấn Anh 12/05/89 2.50 1.00 19.50 1.5 24.50
C65 215 Nguyễn Hữu ánh 01/04/88 5.50 0.75 17.00 3.0 26.50
C65 40 Đặng Văn ánh 10/02/89 5.00 1.75 19.00 0.5 26.50
C65 57 Võ Văn Đông 04/08/88 5.25 1.00 14.50 0.5 21.50
C65 13 Mai Tấn Dũng 17/05/89 4.50 2.00 16.00 1.5 24.00
C65 65 Trần Quang Dũng 10/05/90 4.75 2.75 14.00 1.0 22.50
C65 23 Huỳnh Phi Hải 17/01/88 4.25 1.25 18.00 1.5 25.00
C65 8 Triệu Tấn Hiến 01/02/89 7.25 1.50 14.50 1.0 24.50
C65 43 Nguyễn Hùng Hiệp 14/10/90 5.00 2.75 14.00 0.5 22.50
C65 7 Nguyễn Văn Hoàng 21/05/88 3.00 2.00 15.00 1.0 21.00
C65 199 Phan Anh Khoa 28/08/90 8.25 3.00 11.00 1.0 23.50
C65 88 Lê Hoàng Lâm 01/02/89 5.00 1.00 17.00 1.0 24.00
C65 70 Bùi Hoàng Thị Ngọc Lan 08/08/89 3.75 2.50 18.00 2.5 27.00
C65 223 Nguyễn Văn Linh 30/01/89 5.00 0.25 17.50 1.0 24.00
C65 69 Nguyễn Thành Luân 25/11/89 4.75 1.00 18.00 1.0 25.00
C65 17 Nguyễn Thị Như 12/07/90 5.00 2.25 19.50 0.5 27.50
C65 18 Đồng Thị Nhân 06/06/90 3.75 2.25 14.50 1.0 21.50
C65 55 Võ Văn Nhơn 23/08/88 3.75 1.00 18.50 1.0 24.50
C65 12 Trần Hữu Nhựt 30/05/90 2.00 1.50 17.00 1.0 21.50
C65 63 Lê Thị Nhật Phương 01/06/90 3.00 1.00 17.00 1.0 22.00
C65 52 Nguyễn Đức Ry 01/05/89 4.00 1.00 17.00 1.0 23.00
C65 82 Nguyễn Văn Sang 03/10/89 3.25 1.00 16.00 1.0 21.50
C65 9 Phan Ngô Thanh Tài 14/09/90 4.50 2.00 17.00 0.5 24.00
C65 2 Hồ Minh Tân 25/12/90 6.00 3.75 16.00 1.0 27.00
C65 35 Nguyễn Thanh Thắng 01/01/90 5.50 2.50 12.50 0.5 21.00
C65 15 Trần Minh Thắng 10/12/90 4.75 3.25 15.50 1.0 24.50
C65 38 Đoàn Văn Thảo 01/01/90 4.00 1.75 15.00 1.0 22.00
C65 25 Trương Văn Thu 25/02/90 5.00 1.00 14.50 2.0 22.50
C65 213 Nguyễn Thị Thương 21/04/89 5.50 3.25 15.50 1.5 26.00

Trang hiện hành: 1/4   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  

     * Ghi chú:

- Môn Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất và Hình họa chì ngành Sư phạm Mỹ thuật nhân hệ số 2; môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ số 1.

- Điểm TC (đã được làm tròn) = Điểm 3 môn+Điểm Ưu tiên

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)