Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 Đại học năm 2008

   Có 287 kết quả được tìm thấy

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  

(Số báo danh chỉ nhập phần số. Họ tên có thể chỉ nhập Tên hoặc đầy đủ Họ tên)

Trang hiện hành: 1/10   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm
Ưu tiên
Điểm TC
DQU A 101 DDS A.30007 Trần Thị An 03/08/90 3.25 5.50 5.25 2.0 16.00
DQU A 101 DDS A.30026 Lê Thị Trâm Anh 01/01/90 3.25 5.50 6.00 1.0 16.00
DQU A 101 DQN A.1773 Võ Thị Diễm 02/08/89 6.00 5.50 4.50 1.0 17.00
DQU A 101 DDS A.30590 Phạm Thị Thanh Hiếu 06/03/90 3.00 6.25 5.75 1.0 16.00
DQU A 101 QSB A.11282 Nguyễn Văn Hưng 20/09/90 4.75 7.75 4.75 0.5 18.00
DQU A 101 DQN A.7276 Lê Thị Hoàng Kim 08/09/90 3.75 6.50 5.75 0.5 16.50
DQU A 101 DHK A.14718 Trương Thế Lâm 28/08/90 5.50 5.50 4.00 1.0 16.00
DQU A 101 DHS A.24771 Dương Thị Liên 13/09/90 3.75 6.25 5.75 0.5 16.50
DQU A 101 DDS A.31196 Hà Xuân Mai 21/10/90 3.75 6.75 4.50 1.0 16.00
DQU A 101 DDQ A.21124 Thái Hoàng Minh 10/02/87 4.25 5.50 5.50 1.0 16.50
DQU A 101 DDS A.31316 Nguyễn Thị Thanh Nga 30/09/90 2.25 6.50 6.25 1.0 16.00
DQU A 101 DDS A.31353 Đỗ Thị Ngân 22/04/90 3.50 5.50 5.75 1.0 16.00
DQU A 101 HES A.940 Trần Cao Nghĩa 01/12/89 3.25 6.75 4.75 1.0 16.00
DQU A 101 DDS A.31409 Trần Văn Ngờ 01/01/90 5.00 5.00 4.75 1.0 16.00
DQU A 101 DHK A.17486 Dương Thị Mỹ Ngọc 22/06/89 4.00 5.50 6.50 0.5 16.50
DQU A 101 KSA A.26845 Nguyễn Thị Thu Phượng 27/04/88 7.00 4.50 3.25 1.0 16.00
DQU A 101 DQN A.13101 Bùi Thị Hà Quyên 14/06/90 4.50 5.25 5.50 0.5 16.00
DQU A 101 DQN A.13400 Trần Thị Sang 09/09/90 4.00 5.50 6.00 0.5 16.00
DQU A 101 KSA A.29667 Hồ Thị Thu Sương 29/10/90 4.50 6.50 5.50 0.5 17.00
DQU A 101 DDS A.32011 Phan Thị Thảo 30/05/90 3.75 6.00 5.50 0.5 16.00
DQU A 101 DDQ A.25254 Nguyễn Thị Diệu Thu 20/03/90 4.25 5.75 5.50 0.5 16.00
DQU A 101 QSK A.11149 Trịnh Thị Thương 26/06/90 3.75 6.50 4.50 1.0 16.00
DQU A 101 DQN A.18227 Trịnh Thị Triều 14/08/90 4.75 6.50 5.25 1.0 17.50
DQU A 101 DQN A.18455 Lương Viết Trung 20/01/90 5.50 5.00 5.50 0.5 16.50
DQU C 102 DDS C.36328 Trần Đỗ Lan Anh 10/01/90 5.25 2.75 5.75 0.5 14.50
DQU C 102 QSX C.1744 Phạm Thị Kim Chi 24/07/90 6.25 3.75 5.50 0.5 16.00
DQU C 102 QSX C.1747 Nguyễn Thị Chinh 15/09/89 4.75 5.25 4.00 2.0 16.00
DQU C 102 CSS C.5456 Lê Minh Hải 18/01/89 3.75 4.50 4.75 1.5 14.50
DQU C 102 DQN C.1288 Bùi Thị Hải 19/02/90 5.50 4.25 3.50 1.0 14.50
DQU C 102 DQN C.1537 Võ ánh Hằng 07/02/90 5.50 3.50 6.75 1.0 17.00

Trang hiện hành: 1/10   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

     * Ghi chú:

- Điểm môn Tiếng Anh của ngành Tiếng Anh (107) khối D1 đã nhân hệ số 2

- Điểm TC (đã được làm tròn) = Điểm 3 môn+Điểm Ưu tiên

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)