Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 Cao đẳng năm 2008

   Có 462 kết quả được tìm thấy

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  

(Số báo danh chỉ nhập phần số. Họ tên có thể chỉ nhập Tên hoặc đầy đủ Họ tên)

Trang hiện hành: 1/16   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm
Ưu tiên
Điểm TC
DQU C C68 DQN C.499 Trần Thị Hồng Cúc 02/02/89 5.75 4.00 3.00 1.0 14.00
DQU C C68 CPS C.849 Phạm Ngọc Đức 02/08/89 5.00 5.50 5.25 1.0 17.00
DQU C C68 CET C.967 Lê Thu Hằng 28/09/89 6.25 5.25 4.25 0.5 16.50
DQU C C68 CPS C.1134 Bùi Thị Mỹ Hạnh 04/11/90 8.00 3.25 5.75 1.0 18.00
DQU C C68 CPS C.1319 Lê Trọng Hiếu 06/02/90 4.25 6.00 4.50 1.0 16.00
DQU C C68 DHS C.70021 Nguyễn Văn Hùng 20/05/89 3.50 6.00 3.75 0.5 14.00
DQU C C68 QSX C.1957 Dương Đỗ Thị Huyền 08/07/90 5.00 5.50 2.25 1.0 14.00
DQU C C68 DHT C.73822 Lương Thanh 02/07/90 5.00 3.50 4.50 1.0 14.00
DQU C C68 QSX C.2055 Đinh Thị Linh 14/11/88 7.00 1.25 5.25 0.5 14.00
DQU C C68 DHT C.72292 Phan Hùng Lĩnh 17/07/90 5.50 4.25 3.00 1.0 14.00
DQU C C68 CPS C.2413 Phạm Thị Loan 17/07/89 6.75 6.25 5.50 1.0 19.50
DQU C C68 CPS C.2529 Nguyễn Văn Luật 10/07/89 3.75 5.50 5.25 1.0 15.50
DQU C C68 CPS C.2618 Trần Lê Thiên 01/01/89 6.50 5.50 6.25 1.0 19.50
DQU C C68 CPS C.3047 Cao Thị Thái Ngọc 10/09/89 6.25 4.00 7.25 1.5 19.00
DQU C C68 CPS C.3306 Ngô Thị Quý Nhung 23/10/90 6.50 2.50 7.25 1.0 17.50
DQU C C68 CPS C.3365 Trần Thị Mi Ni 12/08/90 7.00 4.75 5.75 0.5 18.00
DQU C C68 C33 C.6470 Bùi Thị Hồng Phát 20/11/87 4.50 4.25 7.00 0.5 16.50
DQU C C68 CDQ C.374 Nguyễn Thị Phúc 02/02/89 6.00 4.25 6.50 0.5 17.50
DQU C C68 C33 C.6883 Nguyễn Thị 20/04/89 6.00 4.00 4.75 0.5 15.50
DQU C C68 CPS C.3906 Lê Tuấn Sinh 01/01/90 5.75 3.25 6.25 1.0 16.50
DQU C C68 DDS C.40224 Trần Thị Mỹ Thanh 28/06/89 5.00 2.00 5.50 1.5 14.00
DQU C C68 CPS C.4145 Ngô Phi Thành 09/08/90 5.50 4.50 4.50 1.0 15.50
DQU C C68 DHT C.74303 Lê Minh Thành 30/03/88 3.50 4.00 4.75 1.5 14.00
DQU C C68 DDS C.40650 Phạm Thị Thu 20/10/89 4.00 3.25 5.50 1.0 14.00
DQU C C68 CPS C.4776 Võ Thị Hoài Thương 08/01/90 5.75 3.00 5.00 1.0 15.00
DQU C C68 CPS C.4557 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 02/04/90 6.75 4.25 5.50 0.5 17.00
DQU C C68 HCS C.1757 Phan Ngọc Như Trang 10/10/90 6.25 4.25 3.00 0.5 14.00
DQU C C68 CPS C.4958 Đinh Thị Xuân Trang 02/06/89 5.50 4.00 5.75 1.0 16.50
DQU C C68 CPS C.5073 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/12/89 5.75 4.50 6.00 1.0 17.50
DQU C C68 CET C.4066 Phan Thị Thanh Triều 24/04/89 4.00 5.75 4.75 1.0 15.50

Trang hiện hành: 1/16   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

     * Ghi chú:

- Điểm môn Tiếng Anh của ngành Tiếng Anh (C71) khối D1 đã nhân hệ số 2

- Điểm TC (đã được làm tròn) = Điểm 3 môn+Điểm Ưu tiên

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)