Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn

::. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học đợt 1 (NV1) năm 2008

   Có 144 kết quả được tìm thấy

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  

Trang hiện hành: 1/5   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  

Trường Khối Ngành Số báo danh Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 ĐTC0 Điểm TC
 DQU  A   101 27     Nguyễn Công Thiên   ấn 30/06/89 06.75 06.50 07.75 21.00 21.00
 DQU  A   101 36     Phạm Hoàng Gia   Bảo 17/02/89 03.75 05.50 03.00 12.25 12.50
 DQU  A   101 78     Nguyễn Thành   Công 20/01/90 04.75 04.75 04.25 13.75 14.00
 DQU  A   101 94     Phạm Ngọc   Cường 04/03/90 05.50 07.25 05.50 18.25 18.50
 DQU  A   101 117     Trần Thị   Diệu 12/05/90 05.75 05.75 05.00 16.50 16.50
 DQU  A   101 164     Nguyễn Vĩnh   Định 12/04/89 03.50 05.00 04.50 13.00 13.00
 DQU  A   101 196     Lê Văn   Hải 02/10/78 03.75 04.50 03.75 12.00 12.00
 DQU  A   101 208     Lê Văn   Hải 05/12/89 04.50 04.50 03.50 12.50 12.50
 DQU  A   101 211     Nguyễn Tấn   Hạc 30/07/89 04.50 03.50 04.75 12.75 13.00
 DQU  A   101 246     Phan Ngọc   Hiếu 20/07/88 03.75 04.00 05.25 13.00 13.00
 DQU  A   101 259     Từ Thị Thúy   Hiền 21/09/87 03.00 05.75 05.25 14.00 14.00
 DQU  A   101 261     Trà Hải   Hiền 07/06/89 04.00 04.50 03.25 11.75 12.00
 DQU  A   101 263     Nguyễn Trọng   Hiền 20/08/90 04.00 04.50 04.50 13.00 13.00
 DQU  A   101 304     Nguyễn Thị   Huệ 10/09/90 06.00 06.50 06.75 19.25 19.50
 DQU  A   101 320     Phan Thị Lệ   Huyền 29/08/89 04.25 04.25 03.25 11.75 12.00
 DQU  A   101 324     Lê Thị Thu   Huyền 07/08/89 03.00 06.50 03.75 13.25 13.50
 DQU  A   101 376     Ngô Thị   Kiều 01/01/89 03.25 04.00 04.50 11.75 12.00
 DQU  A   101 415     Võ Sĩ   Lào 16/12/89 03.50 04.00 04.25 11.75 12.00
 DQU  A   101 426     Trương Ka   Li 12/07/89 03.25 04.50 04.50 12.25 12.50
 DQU  A   101 443     Nguyễn Duy   Linh 03/12/82 03.75 04.75 04.50 13.00 13.00
 DQU  A   101 452     Võ Thị Mỹ   Linh 04/07/89 05.00 06.00 06.25 17.25 17.50
 DQU  A   101 497     Võ Thị Mỹ   Lương 02/06/89 04.25 03.75 04.25 12.25 12.50
 DQU  A   101 527     Dương Thị Tuyết   Mai 19/07/90 05.00 03.00 05.50 13.50 13.50
 DQU  A   101 568     Ngô Minh   Mỹ 05/01/90 02.50 06.00 03.50 12.00 12.00
 DQU  A   101 580     Phan Minh   Nam 14/08/89 04.25 04.50 05.50 14.25 14.50
 DQU  A   101 586     Hà Thị Yến   Nga 10/01/89 04.75 06.50 04.50 15.75 16.00
 DQU  A   101 636     Hoàng Thị Thanh   Nguyện 23/01/89 01.75 05.50 04.50 11.75 12.00
 DQU  A   101 654     Triệu Tấn   Nhân 24/06/90 03.25 05.50 03.50 12.25 12.50
 DQU  A   101 663     Trần Thị Yến   Nhi 03/03/89 06.25 05.50 06.00 17.75 18.00
 DQU  A   101 686     Bùi Tấn   Ninh 24/05/89 04.75 06.25 03.50 14.50 14.50

Trang hiện hành: 1/5   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  

     * Ghi chú:

- Điểm môn Tiếng Anh khối D1 đã nhân hệ số 2

- ĐTC0 là điểm tổng cộng chưa được làm tròn

- Điểm TC là điểm tổng cộng đã được làm tròn

- Khối A: Điểm 1 là Điểm môn Toán, Điểm 2 là Điểm môn Lý, Điểm 3 là Điểm môn Hóa

- Khối C: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Sử, Điểm 3 là Điểm môn Địa

- Khối D1: Điểm 1 là Điểm môn Văn, Điểm 2 là Điểm môn Toán, Điểm 3 là Điểm môn Tiếng Anh

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)