Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm trúng tuyển

::. Danh sách hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 năm 2011

(Cập nhật lúc 17g00 ngày 15/9/2011)

2041 hồ sơ (hợp lệ) được tìm thấy

Tìm theo:   Nhập từ khóa:  

Sắp xếp theo:

Trang hiện hành: 1/41 - Đến trang: 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Trang kế

TT Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Đối tượng Khu vực Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm TC Số hồ sơ Ngành ĐKXT Ngày nhận Ngày trả
1 Dương Thị Hằng 24/11/93 Nữ CSSA.01227 1 6.50 6.25 5.50 18.50 34.00.01043 100 29-08-2011 - -
2 Nguyễn Kiều Trinh 30/12/93 Nữ SPSA.17437 2NT 6.75 4.50 6.50 18.00 34. .01258 100 30-08-2011 - -
3 Bùi Thị Xuân Hoà 25/11/93 Nữ DDSA.50874 2NT 4.75 6.25 5.75 17.00 34.29.01928 100 09-09-2011 - -
4 Trần Thị Thu Mai 01/01/93 Nữ DDSA.51574 2NT 4.50 6.50 5.25 16.50 34.37.00068 100 25-08-2011 - -
5 Nguyễn Thị ý Việt 26/10/93 Nữ DDSA.53578 2 5.25 4.50 6.00 16.00 34.04.00718 100 27-08-2011 - -
6 Lê Thị Thuận 27/02/93 Nữ DDSA.52812 2NT 6.00 6.50 3.50 16.00 34.40.00844 100 29-08-2011 - -
7 Nguyễn Thị Trà Giang 20/10/93 Nữ DDQA.32400 2 4.50 4.50 6.75 16.00 34.03.01203 100 29-08-2011 - -
8 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/02/93 Nữ DDSA.52616 2NT 5.25 5.00 5.00 15.50 34.13.00021 100 25-08-2011 - -
9 Mai Thị Hậu 03/03/92 Nữ DDQA.33115 2NT 4.50 6.00 4.75 15.50 34.45.01868 100 07-09-2011 - -
10 Phạm Thị ánh Phương 12/02/92 Nữ DDQA.39468 2 4.25 4.75 6.25 15.50 04.A3.01829 100 06-09-2011 - -
11 Hứa Thị Thuỷ 11/12/93 Nữ DDSA.52867 2NT 4.25 6.00 5.00 15.50 34.25.00979 100 29-08-2011 - -
12 Trần Thị Kiều 08/10/92 Nữ DDSA.51213 2NT 5.25 5.75 4.25 15.50 34.38.00362 100 26-08-2011 - -
13 Nguyễn Thị Khánh Nhàng 28/01/93 Nữ DDSA.51878 2NT 6.00 4.00 5.50 15.50 34.37.00852 100 29-08-2011 - -
14 Lê Châu Thùy 12/02/93 Nữ DMSA.13612 1 4.75 5.25 5.00 15.00 40.12.01319 100 30-08-2011 - -
15 Hoàng Thị Thư 12/06/93 Nữ QSKA.05485 2NT 6.00 4.50 4.25 15.00 34.38.02000 100 13-09-2011 - -
16 Lê Thị Ngọc 20/06/93 Nữ DDSA.51795 2 6.00 4.75 4.00 15.00 34.09.01496 100 31-08-2011 - -
17 Nguyễn Thị Phương 25/02/93 Nữ DDSA.52178 2NT 5.00 6.25 3.75 15.00 34.40.00147 100 25-08-2011 - -
18 Ngô Thị Đào 24/09/93 Nữ DHKA.17697 2 5.00 4.75 5.00 15.00 34.04.01020 100 29-08-2011 - -
19 Phan Hoài Như 25/04/93 Nữ DDSA.52003 2NT 5.75 3.75 5.25 15.00 34.18.00819 100 29-08-2011 - -
20 Lương Thi Thu Trinh 19/07/93 Nữ DDSA.53256 2NT 5.25 5.25 4.50 15.00 34.13.00224 100 26-08-2011 - -
21 Nguyễn Thị Yến 10/02/91 Nữ DDSA.53721 2NT 4.75 5.75 4.50 15.00 99.99.00581 100 27-08-2011 - -
22 Nguyễn Thj Ngọc Thơm 20/03/93 Nữ DDQA.42111 2 3.50 5.50 5.50 14.50 34.04.00109 100 25-08-2011 - -
23 Đinh Quang Viễn 12/10/93 Nam DDSA.53571 2 5.50 4.50 4.25 14.50 34.04.00381 100 26-08-2011 - -
24 Phạm Thị Nguyên 06/11/93 Nữ DDQA.38195 2NT 4.25 5.00 5.25 14.50 34.20.01063 100 29-08-2011 - -
25 Trần Thị Kim Ngân 30/08/92 Nữ DDQA.37741 2 5.25 5.25 4.00 14.50 34.03.01399 100 30-08-2011 - -
26 Lê Thị Thuyền 26/09/93 Nữ DDSA.52826 2NT 4.75 5.00 4.50 14.50 34.13.01455 100 30-08-2011 - -
27 Bùi Thị Quỳnh Nhi 04/03/93 Nữ DDSA.51929 2 3.50 4.25 6.50 14.50 34.03.01937 100 10-09-2011 - -
28 Trần Đại Tân 02/09/93 Nam DDKA.12522 2 3.50 6.00 4.50 14.00 34.04.00175 100 26-08-2011 - -
29 Võ Thị Tường Vi 03/02/93 Nữ DDQA.45204 2NT 5.25 4.25 4.25 14.00 34.25.01577 100 31-08-2011 - -
30 Phan Thị Thủy 13/09/93 Nữ DDQA.42648 2NT 3.25 5.75 4.75 14.00 34.37.01232 100 30-08-2011 - -
31 Trần Thị Thúy Hằng 29/12/93 Nữ DDSA.50687 2 4.25 4.50 4.75 13.50 34.04.01117 100 29-08-2011 - -
32 Lê Văn Tin 20/08/93 Nam DDKA.14730 2 5.50 4.50 3.50 13.50 34.04.01142 100 29-08-2011 08-09-2011
33 Hồ Thị Ny Ny 16/01/93 Nữ DDSA.52031 2NT 3.50 4.50 5.50 13.50 34.38.01411 100 30-08-2011 - -
34 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 02/09/93 Nữ DDKA.16927 1 3.25 6.50 3.50 13.50 34.46.01559 100 31-08-2011 09-09-2011
35 Đỗ Vĩnh Thạnh 20/11/93 Nữ DDQA.41671 1 3.00 4.75 5.50 13.50 34.24.01726 100 05-09-2011 - -
36 Lưu Thị Kim Hoàng 09/01/90 Nữ DDQA.34218 2NT 5.75 2.75 4.25 13.00 34.00.00129 100 25-08-2011 01-09-2011
37 Nguyễn Thị Long 02/05/93 Nữ DDQA.36392 2NT 4.00 5.00 4.00 13.00 34.32.01227 100 30-08-2011 - -
38 Phạm Thị 10/11/93 Nữ DQNA.14465 2NT 5.00 3.75 4.00 13.00 34.42.00897 100 29-08-2011 - -
39 Nguyễn Thị Thuỳ Uyên 15/03/93 Nữ DDSA.53466 1 3.75 4.50 4.50 13.00 34.35.00986 100 29-08-2011 - -
40 Nguyễn Minh Phương 12/07/93 Nam DDKA.10623 1 4.75 3.75 4.00 12.50 34.49.00935 100 29-08-2011 07-09-2011
41 Vũ Chí Dự 10/12/93 Nam DDKA.02598 1 3.75 5.25 3.50 12.50 34.24.01814 100 06-09-2011 - -
42 Alăng My 15/10/93 Nữ DDQA.37191 01 1 2.25 3.75 5.50 11.50 34.11.01574 100 31-08-2011 - -
43 Trần Văn Ry 26/03/93 Nam DDQA.40326 2 2.50 5.50 6.50 14.50 34.04.00959 101 29-08-2011 - -
44 Ngô Thị Kim Tiết 01/12/93 Nữ DDQA.43109 2NT 5.00 6.00 3.50 14.50 34.37.01019 101 29-08-2011 - -
45 Nguyễn Việt Triều 25/08/93 Nam CSSA.04111 2NT 6.00 6.50 2.00 14.50 34.02.01575 101 31-08-2011 - -
46 Phan Huỳnh Rân 24/04/93 Nam ANSA.01065 2 4.75 5.50 4.25 14.50 34.00.00652 101 27-08-2011 - -
47 Nguyễn Quỳnh Như 04/09/93 Nữ DDSA.51997 2NT 4.25 5.25 5.00 14.50 34.13.00411 101 26-08-2011 - -
48 Lê Thị Uyên Thâm 05/09/93 Nữ DDSA.52691 2 3.75 6.25 4.50 14.50 34.04.00054 101 25-08-2011 - -
49 Hà Thị Hồng Nhàng 19/01/93 Nữ DDQA.38326 2NT 2.75 6.50 5.25 14.50 34.17.00365 101 26-08-2011 - -
50 Phạm Thị Hồng Nhung 20/02/93 Nữ DDQA.38815 2NT 4.50 4.50 4.75 14.00 34.25.00970 101 29-08-2011 - -

Trang hiện hành: 1/41 - Đến trang: 1 [2] [3] [4] [5] [Cuối] Trang kế

Thống kê số lượng hồ sơ ĐKXT (hợp lệ) theo từng ngành:

Tổng cộng: 2041 hồ sơ ĐKXT (hợp lệ), trong đó: đã rút 90 hồ sơ, còn lại 1951 hồ sơ.

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)