Thông tin tuyển sinh

Tra cứu điểm thi

Đề thi - Đáp án

Điểm chuẩn

::. Bảng điểm các ngành năng khiếu năm 2008

Tất cả thí sinh trúng tuyển vào các ngành năng khiếu tập trung tại khu nhà 1 tầng (sau Trung tâm Học liệu) vào lúc 8h00, ngày 06/10/2008 để làm thủ tục nhập học


   Có 249 kết quả được tìm thấy

Nhập từ khóa:   Tìm theo:  

(Số báo danh là SBD TS dự thi năng khiếu. Họ tên có thể chỉ nhập Tên hoặc đầy đủ Họ tên)

Trang hiện hành: 1/9   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

Ngành SBD Họ và Tên Ngày sinh Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm
Ưu tiên
Điểm TC Điều kiện KQ
C65 51 Võ Như Anh 20/06/88 02.50 01.50 17.50 0.0 21.50 TT
C65 198 Trần Tuấn Anh 12/05/89 02.50 01.00 19.50 1.5 24.50 TT
C65 89 Lê Hữu Anh 12/04/88 03.75 00.75 17.50 1.0 23.00 K
C65 40 Đặng Văn ánh 10/02/89 05.00 01.75 19.00 0.5 26.50 TT
C65 215 Nguyễn Hữu ánh 01/04/88 05.50 00.75 17.00 3.0 26.50 TT
C65 75 Trần Xuân 25/02/89 03.25 01.75 - 0.0 05.00
C65 44 Trần Xuân 25/02/89 03.25 01.75 - 0.0 05.00
C65 80 Bùi Ngọc Bình 30/06/90 04.25 02.25 13.00 1.0 20.50
C65 212 Nguyễn Tấn Bình 19/08/87 05.75 04.00 14.00 0.0 24.00 K
C65 34 Nguyễn Thị Châm 05/10/90 04.75 01.25 07.00 1.5 14.50
C65 33 Nguyễn Dũng Chí 10/03/85 03.75 01.00 15.00 0.5 20.50
C65 5 Võ Thị Chiến 04/09/90 06.25 01.75 - 0.0 08.00
C65 249 Nguyễn Trường Đãnh 10/09/89 03.50 01.25 10.50 1.0 11.50
C65 85 Nguyễn Đào 10/03/89 05.25 01.00 11.50 1.0 19.00
C65 98 Phạm Hoàng Diêm 01/01/90 04.00 04.00 14.50 0.0 22.50 K
C65 30 Trần Đăng Đông 20/07/90 03.50 01.25 - 0.0 05.00
C65 57 Võ Văn Đông 04/08/88 05.25 01.00 14.50 0.5 21.50 TT
C65 203 Nguyễn Tấn Đức 10/10/89 06.50 04.75 - 0.0 11.50
C65 13 Mai Tấn Dũng 17/05/89 04.50 02.00 16.00 1.5 24.00 TT
C65 65 Trần Quang Dũng 10/05/90 04.75 02.75 14.00 1.0 22.50 TT
C65 22 Phan Khắc Dũng 20/05/88 04.25 01.50 - 0.0 06.00
C65 201 Lê Quang Duy 02/09/90 07.75 01.50 - 0.0 09.50
C65 86 Thi Lý Duy 09/09/90 03.25 01.00 14.50 1.0 20.00
C65 29 Hồ Văn Giá 03/09/88 02.25 01.00 13.00 1.0 17.50
C65 100 Hồ Đức Giang 01/08/89 02.50 00.25 - 0.5 03.50
C65 14 Nguyễn Thanh Giang 21/02/90 03.50 02.25 - 0.0 06.00
C65 23 Huỳnh Phi Hải 17/01/88 04.25 01.25 18.00 1.5 25.00 TT
C65 222 Mai Thị Thuý Hằng 28/10/90 03.50 00.25 16.50 0.0 20.50
C65 79 Dương Thị Hạnh 02/01/90 03.50 01.75 12.50 1.0 19.00
C65 41 Dương Thị Hạnh 02/01/90 03.50 01.75 - 0.0 05.50

Trang hiện hành: 1/9   Đi đến trang: 1  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ] Trang kế 

     * Ghi chú:

- Môn Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất và Hình họa chì ngành Sư phạm Mỹ thuật nhân hệ số 2; môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non hệ số 1.

- Điều kiện ngành GD Thể chất: K là không đủ điều kiện cân nặng hoặc chiều cao để xét trúng tuyển.

- KQ: TT là trúng tuyển.

- Điểm TC (đã được làm tròn) = Điểm 3 môn+Điểm Ưu tiên

Về đầu trang | Tiếp tục tìm | Về trang chủ

Copyright © 2005 by Quangnam University

Tel/Fax: +84-510-812931 - Website: http://www.qnamuni.edu.vn

Designed & Developed by Đỗ Quang Khôi (khoieduit)